专家计划:飞鱼落雁命中率:80% | 回报率:1351%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183-1185期 | 小 | 1183期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1143期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1128期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1125期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1122期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 大 | 1119期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。